m・cm・km・ft・yd・mi・海里・尺・寸・間・町などを相互変換
数値を入力して「変換」をクリックしてください
| 項目 | メートル | フィート |
|---|---|---|
| 日本:飛行高度上限 | 150 m | ≈ 492 ft |
| 米国(FAA):飛行高度上限 | ≈ 121.9 m | 400 ft |
| FPV等で目視外飛行の目安 | 30 m | ≈ 98 ft |
| 長さ | m | ft |
|---|---|---|
| 100m走 | 100 | ≈ 328 |
| 富士山の高さ | 3,776 | ≈ 12,388 |
| マラソン | 42,195 | ≈ 138,435 |
日本の尺貫法では、明治の度量衡法で 1尺 = 10/33 m と定められました。建築・不動産業界では現在も「畳1帖 ≈ 1坪/2 ≈ 0.91m × 1.82m」など、間・尺ベースの寸法が広く使われています。