mAh ⇔ Wh 変換 + 航空機持込判定(100Wh / 160Wh)+ DJIプリセット
mAh・V・Wh のうち2つを入力すると、残り1つと航空輸送判定が表示されます
例: 5000 mAh × 15.4 V = 77,000 mWh = 77 Wh
予備バッテリー・モバイルバッテリー(単体)の場合:
| 容量 | 機内持込 | 受託手荷物 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100 Wh 以下 | ○ 可 | × 不可 | 個数制限なし(常識的範囲) |
| 100 Wh 超 〜 160 Wh 以下 | △ 要承認 | × 不可 | 航空会社の事前承認が必要・原則1人2個まで |
| 160 Wh 超 | × 不可 | × 不可 | 旅客機での輸送不可・貨物便のみ |
機器内蔵バッテリー(ノートPC・カメラ等)の場合:
| 容量 | 機内持込 | 受託手荷物 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100 Wh 以下 | ○ 可 | ○ 可 | 電源OFF・保護必須 |
| 100 Wh 超 〜 160 Wh 以下 | ○ 可(要承認) | ○ 可(要承認) | 航空会社の事前承認が必要 |
| 160 Wh 超 | × 不可 | × 不可 | 一般旅客便NG |
※ ドローンバッテリーは通常「予備バッテリー」扱い(取り外して輸送するため)。本ツールの航空判定は予備バッテリー前提で表示しています。
※ 各航空会社・各国の規制で異なる場合があります。出発前に必ず航空会社・規制機関の最新情報をご確認ください。
| セル数 | 公称電圧 | 満充電電圧 |
|---|---|---|
| 1S | 3.7 V | 4.2 V |
| 2S | 7.4 V | 8.4 V |
| 3S | 11.1 V | 12.6 V |
| 4S | 14.8 V | 16.8 V |
| 6S | 22.2 V | 25.2 V |
容量計算には公称電圧を使用するのが一般的です(メーカー表示・航空判定もこちら基準)。
| 機種 | mAh | V | Wh |
|---|---|---|---|
| Mavic 3 Pro / Classic | 5,000 | 15.4 | 77.0 |
| Air 3S | 4,276 | 14.76 | 63.1 |
| Air 3 | 4,241 | 14.76 | 62.6 |
| Mavic Air 2 / 2S | 3,500 | 11.55 | 40.4 |
| Mini 4 Pro 標準 | 2,590 | 7.38 | 19.1 |
| Mini 4 Pro Plus | 3,850 | 7.7 | 29.6 |
| Phantom 4 Pro V2.0 | 5,870 | 15.2 | 89.2 |
| Inspire 3(TB51, 1本あたり) | 4,280 | 23.1 | 98.9 |
※ 公式仕様。バッテリーは年式・ロットで変わる場合があります。実機の表示を必ずご確認ください。
※ Inspire 3 は同時に2本使用する設計ですが、輸送時は各バッテリー単体で判定されます(1本 約98.9 Wh で持込可能、ただし合計で輸送量制限あり)。
※ DJI Mini 4 Pro Plus のDJI公式表記は29.5 Whですが、mAh×Vの計算では29.6 Whとなります(公称電圧の丸めによる差で実用上問題なし)。